San Francisco police impound auctions
Every upcoming San Francisco impound, police and abandoned-vehicle auction we can find, with the vehicle list, VINs and how to buy — from Tow companies and police departments selling on Autura.
Online now on Autura Marketplace
Each vehicle has its own timed auction; new ones are added every day. Bid on Autura Marketplace →
| Vehicle | VIN | Condition | Bid | Ends | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 Ford Escape | 1FMYU02Z95KA39826 | Does Not Start · Has key · Lien Sale | $200 | 2026-10-12 19:00 UTC | |
| 2022 Suzuki SV650 | JS1VP55A2N7100318 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale ($4000 or More) | $3,500 | 2026-10-12 19:00 UTC | |
| 2003 Honda Pilot | 2HKYF18653H543738 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $500 | 2026-10-12 19:01 UTC | |
| 2006 Mitsubishi Endeavor | 4A4MM21SX6E028023 | Does Not Start · Has key · Lien Sale | $325 | 2026-10-12 19:02 UTC | |
| 2005 Lincoln Aviator | 5LMEU68H35ZJ09006 | Does Not Start · Has key · Lien Sale | $325 | 2026-10-12 19:03 UTC | |
| 2004 Nissan Sentra | 3N1AB51DX4L977607 | No key · Lien Sale | $250 | 2026-10-12 19:04 UTC | |
| 2003 Dodge Caravan/Grand Caravan | 1D4GP24333B119831 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $500 | 2026-10-12 19:05 UTC | |
| 2007 Pontiac G6 | 1G2ZG58N374220854 | No key · Lien Sale | $200 | 2026-10-12 19:06 UTC | |
| 2003 Mercedes-Benz S-Class | WDBNG75J93A350994 | No key · Lien Sale | $275 | 2026-10-12 19:07 UTC | |
| 2003 Subaru Legacy | 4S3BH806437619622 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $400 | 2026-10-12 19:08 UTC | |
| 1998 Toyota Corolla | 1NXBR18E9WZ006641 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $650 | 2026-10-12 19:09 UTC | |
| 2004 BMW X5 | 5UXFB53504LV03720 | No key · Lien Sale | $275 | 2026-10-12 19:10 UTC | |
| 1999 Honda Accord | JHMCG6654XC021679 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $425 | 2026-10-12 19:11 UTC | |
| 2011 Nissan Altima | 1N4AL2AP9BN469389 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $1,350 | 2026-10-12 19:30 UTC | |
| 2006 Mercedes-Benz E-Class | WDBUF56J76A883660 | No key · Lien Sale (Salvage) | $240 | 2026-10-12 19:32 UTC | |
| 2015 Mazda Mazda3 | 3MZBM1U72FM171457 | No key · Lien Sale ($4000 or More) | $950 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2010 Ford Focus | 1FAHP3GN3AW272046 | No key · Lien Sale | $375 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2012 Honda Accord | 1HGCP2F6XCA151685 | Has key · Lien Sale | $900 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2008 BMW 335i | WBAWB73578P040791 | No key · Lien Sale (Salvage) | $350 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 1999 Chevrolet Cavalier | 3G1JF5240XS861786 | No key · Lien Sale | $375 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 1994 Toyota Camry | JT2SK12E9R0210488 | No key · Lien Sale | $350 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2004 Dodge Ram | 1D7HU18D84S644267 | Has key · Lien Sale | $850 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2016 Hyundai Accent | KMHCT4AE3GU980876 | Starts with Jump · Has key · Lien Sale ($4000 or More) | $1,750 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2005 Cadillac DeVille | 1G6KD54Y75U265446 | No key · Lien Sale | $600 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2007 Chevrolet Equinox | 2CNDL63F276015804 | No key · Lien Sale | $400 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2005 Acura TL | 19UUA66265A008231 | No key · Lien Sale (Salvage) | $450 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2008 Cadillac CTS | 1G6DS57V680186071 | No key · Lien Sale | $650 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2016 Chevrolet Traverse | 1GNKRGKD2GJ321167 | Starts with Jump · Has key · Lien Sale ($4000 or More) | $2,900 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2008 Toyota Prius | JTDKB20U487748108 | No key · Lien Sale | $900 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 1994 BMW 525i | WBAHD6327RGK43328 | No key · Lien Sale | $400 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 1992 Chevrolet GMT-400 | 2GCEK19K6N1144870 | No key · Lien Sale | $650 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 1994 Lexus ES | JT8GK13T6R0031012 | No key · Lien Sale | $375 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2006 Suzuki Grand Vitara | JS3TD941564101868 | No key · Lien Sale (Salvage) | $400 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2006 Hyundai Tiburon | KMHHM65D46U214587 | No key · Lien Sale | $375 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2004 Pontiac GTO | 6G2VX12G64L201706 | No key · Lien Sale | $3,700 | 2026-10-13 17:00 UTC | |
| 2008 Chevrolet Silverado | 2GCEC19J881124774 | Starts & Runs · Has key · Title (Clean) | $1,450 | 2026-10-13 21:00 UTC | |
| 2008 Chrysler PT Cruiser | 3A8FY48B18T105685 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale (Salvage) | $450 | 2026-10-13 21:00 UTC | |
| 2017 BMW 530i | WBAJA5C34HG895061 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $2,700 | 2026-10-13 21:00 UTC | |
| 2010 Toyota Prius | JTDKN3DU0A0239879 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $2,000 | 2026-10-13 21:00 UTC | |
| 2015 Dodge Charger | 2C3CDXKT4FH903228 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $4,400 | 2026-10-13 21:00 UTC | |
| 2017 Nissan Sentra | 3N1AB7AP1HY328941 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $1,050 | 2026-10-13 21:00 UTC | |
| 1984 Chevrolet Camaro | 1G1AP87H1EL148912 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $600 | 2026-10-13 21:01 UTC | |
| 2000 Toyota Echo | JTDBT123XY0043026 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $500 | 2026-10-13 21:01 UTC | |
| 2004 Subaru Forester | JF1SG63684H713250 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $800 | 2026-10-13 21:01 UTC | |
| 1999 Jeep Grand Cherokee | 1J4GW68N3XC706480 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $1,100 | 2026-10-13 21:01 UTC | |
| 2003 Mitsubishi Outlander | JA4LZ41G23U053392 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $300 | 2026-10-13 21:01 UTC | |
| 2012 Honda Civic | 2HGFB2F55CH598350 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $1,000 | 2026-10-13 21:01 UTC | |
| 2007 Toyota Camry | 4T1BK46K17U554634 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale (Salvage) | $350 | 2026-10-13 21:02 UTC | |
| 2002 MINI Cooper | WMWRC33432TC37968 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale (Salvage) | $650 | 2026-10-13 21:02 UTC | |
| 2004 Toyota Highlander | JTEEP21A440050938 | Starts & Runs · Has key · Title (Clean) | $500 | 2026-10-13 21:02 UTC | |
| 2005 Volkswagen Touareg | WVGZM77L75D023694 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $1,400 | 2026-10-13 21:02 UTC | |
| 1999 Toyota Camry Solara | 2T1CF22P7XC170616 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale (Salvage) | $400 | 2026-10-13 21:02 UTC | |
| 2018 Ford Fusion | 3FA6P0LU4JR116412 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale ($4000 or More) | $750 | 2026-10-13 21:02 UTC | |
| 2014 Toyota Scion tC | JTKJF5C75E3087109 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale (Salvage) | $1,700 | 2026-10-13 21:03 UTC | |
| 2013 Nissan Leaf | 1N4AZ0CP7DC401543 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $425 | 2026-10-13 21:03 UTC | |
| 2008 Toyota Prius | JTDKB20U887742103 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $850 | 2026-10-13 21:03 UTC | |
| 2017 Kia Sedona | KNDMB5C14H6315163 | Starts & Runs · Has key · Lien Sale | $1,200 | 2026-10-13 21:03 UTC | |
| 2002 Acura MDX | 2HNYD186X2H532158 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:00 UTC | |
| 2005 Dodge Other | 1D4GP25R25B167925 | KEY IN OFFICE · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:00 UTC | |
| 2007 Ford ESCAPE | 1FMCU49H27KA54427 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:00 UTC | |
| 2012 Ford FOCUS | 1FAHP3H23CL416915 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:00 UTC | |
| 2018 Ford FUSION | 3FA6P0HD4JR187652 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:00 UTC | |
| 2005 Ford RANGER | 1FTYR14U45PA30063 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:00 UTC | |
| 1994 Honda CIVIC | 2HGEH2350RH524440 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:00 UTC | |
| 2003 Honda CIVIC | 2HGES16593H619156 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:00 UTC | |
| 2008 Honda CIVIC | JHMFA362X8S031451 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:00 UTC | |
| 2000 Honda ODYSSEY | 2HKRL1860YH528973 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:00 UTC | |
| 2001 Honda ODYSSEY | 2HKRL186X1H602793 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:00 UTC | |
| 2000 Jaguar Other | SAJDA24C1YLF02593 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:00 UTC | |
| 1997 Lexus ES | JT8BF22G9V0076934 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:01 UTC | |
| 2005 Lexus RX | JTJGA31U250047419 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $425 | 2026-10-13 22:01 UTC | |
| 2011 MINI Other | WMWZP3C58BTX82672 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:01 UTC | |
| 2011 Mitsubishi ENDEAVOR | 4A4JN2AS0BE028123 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $325 | 2026-10-13 22:01 UTC | |
| 2008 Toyota SIENNA | 5TDZK22C18S203329 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $475 | 2026-10-13 22:01 UTC | |
| 2012 Volkswagen CC | WVWMP7AN0CE508492 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:01 UTC | |
| 2009 Volkswagen JETTA | 3VWJZ71K49M126517 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $300 | 2026-10-13 22:01 UTC | |
| 2012 Mercedes-Benz C-Class | WDDGF8BB3CR227831 | No key · Lien Sale | $950 | 2026-10-14 05:00 UTC | |
| 2009 Honda Other | JH2AF60699K500600 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:00 UTC | |
| 2009 Yamaha YZFR6 | JYARJ16Y19A003225 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $600 | 2026-10-14 18:00 UTC | |
| 2022 Vespa Other | ZAPM818G4N5803100 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:00 UTC | |
| 2024 OTHER-NOT FOUND Other | H0DTADF23RX078852 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $475 | 2026-10-14 18:00 UTC | |
| 2013 Honda PCX150 | MLHKF1212D5005791 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $230 | 2026-10-14 18:01 UTC | |
| 2007 Vespa Other | ZAPM448F075008536 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:01 UTC | |
| 2002 Chevrolet SUBURBAN | 1GNEC16T02J211773 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:01 UTC | |
| 2008 Ford ESCAPE | 1FMCU49H48KE46293 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:01 UTC | |
| 2016 Hyundai SONATA | 5NPE24AA3GH420959 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:02 UTC | |
| 2009 Volkswagen Other | 2V8HW54X29R608289 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $210 | 2026-10-14 18:02 UTC | |
| 2010 Toyota PRIUS | JTDKN3DU3A0153983 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $240 | 2026-10-14 18:02 UTC | |
| 2012 Honda CIVIC | 2HGFG3B83CH518406 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $2,500 | 2026-10-14 18:02 UTC | |
| 2013 Ford FOCUS | 1FADP3J29DL301620 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:03 UTC | |
| 2013 Chevrolet SONIC | 1G1JE5SB0D4228086 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:03 UTC | |
| 2009 Honda ACCORD | 1HGCS12759A026741 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $450 | 2026-10-14 18:03 UTC | |
| 2013 Hyundai ELANTRA | 5NPDH4AE4DH259241 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:03 UTC | |
| 2005 Infiniti FX35 | JNRAS08U65X103931 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $210 | 2026-10-14 18:04 UTC | |
| 2004 Toyota SIENNA | 5TDZA23C84S037919 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Junk,Salvage | $200 | 2026-10-14 18:04 UTC | |
| 2002 Chevrolet BLAZER | 1GNDT13W52K208260 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $230 | 2026-10-14 18:04 UTC | |
| 2015 Nissan Murano | 5N1AZ2MG5FN216074 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $200 | 2026-10-14 18:04 UTC | |
| 2009 Toyota Prius | JTDKB20U193499484 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $210 | 2026-10-14 18:05 UTC | |
| 2008 Honda Civic | 1HGFA16588L018712 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $220 | 2026-10-14 18:05 UTC | |
| 2008 Lexus ES | JTHBJ46G182170996 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:05 UTC | |
| 2015 Nissan Leaf | 1N4AZ0CPXFC326260 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $220 | 2026-10-14 18:05 UTC | |
| 2013 Nissan Altima | 1N4AL3AP2DN555751 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:06 UTC | |
| 2013 MERCEDES E CLASS | WDDKJ5KB8DF201929 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 - Salvage | $210 | 2026-10-14 18:06 UTC | |
| 2016 Nissan Sentra | 3N1AB7AP2GY242584 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $200 | 2026-10-14 18:06 UTC | |
| 2011 Toyota Prius | JTDKN3DU8B1431563 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $325 | 2026-10-14 18:06 UTC | |
| 2007 Infiniti G35 | JNKBV61E97M718025 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $210 | 2026-10-14 18:07 UTC | |
| 2025 Honda HR-V | 3CZRZ1H57SM709022 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 - Salvage | $5,200 | 2026-10-14 18:07 UTC | |
| 2016 Mazda CX-5 | JM3KE4CY0G0913832 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 - Salvage | $375 | 2026-10-14 18:07 UTC | |
| 2010 Kia Soul | KNDJT2A21A7048607 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:07 UTC | |
| 2012 Volkswagen CC | WVWMP7AN1CE529366 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:08 UTC | |
| 2003 Toyota Corolla | 1NXBR32E53Z089842 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $375 | 2026-10-14 18:08 UTC | |
| 2012 Nissan Altima | 1N4AL2EP4CC237970 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:08 UTC | |
| 2014 Ford Fusion | 3FA6P0HD6ER137017 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:08 UTC | |
| 2017 Jeep Patriot | 1C4NJRBB2HD105312 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $200 | 2026-10-14 18:09 UTC | |
| 2017 Buick Envision | LRBFXBSAXHD102934 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $650 | 2026-10-14 18:09 UTC | |
| 2013 Hyundai Genesis | KMHGC4DD4DU257909 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Junk,Salvage | $200 | 2026-10-14 18:09 UTC | |
| 2008 Acura MDX | 2HNYD28328H510286 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $220 | 2026-10-14 18:09 UTC | |
| 2009 MERCEDES E CLASS | WDBUF56X09B432279 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:10 UTC | |
| 2012 Lexus IS | JTHBF5C25C5164898 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $220 | 2026-10-14 18:10 UTC | |
| 2013 Kia Optima | KNAGM4AD8D5052039 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:10 UTC | |
| 1969 Volkswagen KARMANN GH | — | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $230 | 2026-10-14 18:10 UTC | |
| 2004 BMW 325 | WBABD33454PL04979 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:11 UTC | |
| 2009 BMW 325 | WBAPH57579NL78187 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:11 UTC | |
| 2008 Mazda 6 | 1YVHP84C385M07417 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:11 UTC | |
| 2009 Acura TSX | JH4CU266X9C031307 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:11 UTC | |
| 2011 Acura TSX | JH4CU2F6XBC011564 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $425 | 2026-10-14 18:12 UTC | |
| 2005 Ford Escape | 1FMCU03115KA50676 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:12 UTC | |
| 2014 BMW 320i | WBA3C3C5XEF984174 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $200 | 2026-10-14 18:12 UTC | |
| 2008 Volkswagen Jetta | 3VWRZ81K38M094554 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:12 UTC | |
| 2013 Dodge Dart | 1C3CDFBA2DD318585 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:13 UTC | |
| 2009 Dodge Journey | 3D4GG57V89T212205 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:13 UTC | |
| 2011 Kia Sorento | 5XYKUCA17BG025562 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:13 UTC | |
| 2005 Honda Odyssey | 5FNRL38805B082055 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:13 UTC | |
| 2019 Maserati Levante | ZN661XUA6KX320578 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 - Salvage | $1,750 | 2026-10-14 18:14 UTC | |
| 2011 Chevrolet Traverse | 1GNKRGED4BJ300910 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Junk,Salvage | $200 | 2026-10-14 18:14 UTC | |
| 2006 Honda Civic | 2HGFA16546H510664 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:14 UTC | |
| 2002 Honda CR-V | JHLRD78862C033216 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:14 UTC | |
| 2006 Honda Civic | 2HGFG12886H534206 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $220 | 2026-10-14 18:15 UTC | |
| 2014 Subaru Forester | JF2SJGMC2EH525364 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $200 | 2026-10-14 18:15 UTC | |
| 2016 Scion iM | JTNKARJE3GJ515756 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 - Salvage | $1,200 | 2026-10-14 18:15 UTC | |
| 2011 Honda CR-V | JHLRE4H75BC024588 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 - Salvage | $220 | 2026-10-14 18:15 UTC | |
| 2012 Nissan Versa | 3N1CN7AP4CL890628 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:16 UTC | |
| 2001 Dodge Dakota | 1B7HG2AN91S308469 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $210 | 2026-10-14 18:16 UTC | |
| 2005 Jaguar X-TYPE | SAJWA51C45WE26425 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:16 UTC | |
| 2003 Toyota TACOMA | 5TEVL52N53Z242564 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $600 | 2026-10-14 18:16 UTC | |
| 1964 Chevrolet Other | — | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $350 | 2026-10-14 18:17 UTC | |
| 2007 Chevrolet TAHOE | 1GNFK13077J127264 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $210 | 2026-10-14 18:17 UTC | |
| 2017 Hyundai SONATA | 5NPE24AF9HH501025 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:17 UTC | |
| 2004 Honda CRV | JHLRD68484C020705 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:17 UTC | |
| 2008 MERCEDES C CLASS | WDDGF54X78F096208 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:18 UTC | |
| 2013 Subaru OUTBACK | 4S4BRBKC0D3314040 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:18 UTC | |
| 2013 Acura MDX | 2HNYD2H36DH524413 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:18 UTC | |
| 2015 Toyota PRIUS | JTDKN3DU6F0435316 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $1,000 | 2026-10-14 18:18 UTC | |
| 2020 Nissan ALTIMA | 1N4BL4BV4LC255632 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 - Salvage | $350 | 2026-10-14 18:19 UTC | |
| 2008 Ford EDGE | 2FMDK39C28BB02030 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:19 UTC | |
| 2003 Subaru FORESTER | JF1SG63673G772343 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:19 UTC | |
| 2009 Subaru Forester | JF2SH636X9H705960 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:19 UTC | |
| 2010 Audi A3 | WAUKEAFMXAA008867 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:20 UTC | |
| 2013 Chrysler 300 | 2C3CCAGG5DH577979 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $210 | 2026-10-14 18:20 UTC | |
| 2020 Honda Civic | 2HGFC2F67LH536793 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $5,200 | 2026-10-14 18:20 UTC | |
| 1997 Ford F-150 | 1FTEX07L7VKB60292 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:20 UTC | |
| 2004 Volkswagen Touareg | WVGBC67L24D022224 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:21 UTC | |
| 2006 Honda Odyssey | 5FNRL38776B442057 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:21 UTC | |
| 2015 Ford Focus | 1FADP3K21FL244895 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:21 UTC | |
| 2005 Toyota Highlander | JTEEP21A950089526 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:21 UTC | |
| 2009 Audi A5 | WAUDK78T19A017316 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Junk,Salvage | $200 | 2026-10-14 18:22 UTC | |
| 2004 Ford Mustang | 1FAFP42X84F139681 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $275 | 2026-10-14 18:22 UTC | |
| 2005 Honda Accord | JHMCM56865C000214 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:22 UTC | |
| 2007 Ford F-150 | 1FTPW12597KB41062 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:22 UTC | |
| 2015 Toyota Camry | 4T1BF1FK7FU053118 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $200 | 2026-10-14 18:23 UTC | |
| 2015 Ford Fusion | 3FA6P0PU1FR206859 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $220 | 2026-10-14 18:23 UTC | |
| 2018 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | SALYM2RV5JA727625 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 | $3,700 | 2026-10-14 18:23 UTC | |
| 2004 LAND ROVER RANGE ROVER | SALMF11434A173964 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 | $200 | 2026-10-14 18:23 UTC | |
| 2025 Acura RDX | 5J8TC2H66SL008969 | NO KEY · LIEN PAPERS - L3 - Junk,Non-Repairable,Salvage | $200 | 2026-10-14 18:24 UTC | |
| 2007 Dodge Ram | 1D7HU18267J524380 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $210 | 2026-10-14 18:24 UTC | |
| 2018 Toyota Corolla | 2T1BURHE9JC116323 | NO KEY · LIEN PAPERS - L2 - Salvage | $220 | 2026-10-14 18:24 UTC | |
| 2005 BMW 525i | WBANA53525B856562 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $1,000 | 2026-10-15 19:56 UTC | |
| 2003 Chevrolet TrailBlazer | 1GNES16S736191309 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $500 | 2026-10-15 19:57 UTC | |
| 2006 Honda Civic | 2HGFA16596H503550 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $500 | 2026-10-15 19:58 UTC | |
| 2002 Honda Civic | 1HGES16502L004769 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $500 | 2026-10-15 19:58 UTC | |
| 2013 Toyota Prius | JTDKN3DU4D1636056 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $900 | 2026-10-15 19:59 UTC | |
| 2004 Nissan Armada | 5N1AA08BX4N714665 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $500 | 2026-10-15 19:59 UTC | |
| 2009 Infiniti FX35 | JNRAS18U69M100329 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $500 | 2026-10-15 20:00 UTC | |
| 2012 Ford Edge | 2FMDK3JC9CBA11471 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $500 | 2026-10-15 20:00 UTC | |
| 1999 Dodge Durango | 1B4HS28Z6XF522745 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $500 | 2026-10-15 20:01 UTC | |
| 2006 Chevrolet Suburban | 1GNFK16ZX6J168271 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $500 | 2026-10-15 20:01 UTC | |
| 2012 Fiat 500 | 3C3CFFAR6CT272057 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $550 | 2026-10-15 20:02 UTC | |
| 2017 Nissan Leaf | 1N4BZ0CP5HC303184 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $600 | 2026-10-15 20:02 UTC | |
| 2014 Nissan Sentra | 1N4AB7AP6EN851576 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $800 | 2026-10-15 20:03 UTC | |
| 2003 Infiniti G35 | JNKCV51E83M311743 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $500 | 2026-10-15 20:03 UTC | |
| 2011 Kia Forte | KNAFW5A36B5434960 | Starts & Runs · Has key · Lien Packet (VTR) | $500 | 2026-10-15 20:04 UTC | |
