Indianapolis police impound auctions
Every upcoming Indianapolis impound, police and abandoned-vehicle auction we can find, with the vehicle list, VINs and how to buy — from Tow companies and police departments selling on Autura.
Online now on Autura Marketplace
Each vehicle has its own timed auction; new ones are added every day. Bid on Autura Marketplace →
| Vehicle | VIN | Condition | Bid | Ends | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOAT-GENERIC Boat | — | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2010 Chevrolet AVEO | KL1TD5DE6AB093107 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 1989 Chevrolet CAMARO | 1G1FP21F9KL148775 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2008 Chevrolet IMPALA | 2G1WU583881258642 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2009 Chrysler 300 | 2C3KA53V69H619757 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2008 Ford ESCAPE | 1FMCU94128KD50881 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 1991 Honda CIVIC | 1HGED3653ML038410 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 1980 Honda Other | — | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 1985 Honda Other | 1HFSC1417FA120802 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 1987 Honda Other | 1HFSC1421HA307609 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2018 Hyundai ELANTRA | 5NPD84LF0JH328766 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2006 Kawasaki Other | JKAEXEA136A010797 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2023 Mazda CX-30 | 3MVDMBDM5PM573738 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2021 OTHER-NOT FOUND Other | LWGPCMLC2MA683158 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2024 OTHER-NOT FOUND Other | LHJPCNBJ9RB503827 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2025 OTHER-NOT FOUND Other | HZ2TCDMA5S1000332 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| OTHER-NOT FOUND Other | L2BB9NCGXPB210096 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| OTHER-NOT FOUND Other | L9NYCJLZ3H1051445 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| OTHER-NOT FOUND Other | — | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2020 TAO TAO Other | L9NTCBAE5L1014356 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2001 Toyota RAV4 | JTEHH20V910106821 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2005 Toyota SIENNA | 5TDZA23C05S242524 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| TRAILER-GENERIC BOAT TRAILER | — | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| TRAILER-GENERIC Trailer | — | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2003 Yamaha YZF-R6 | JYARJ06E43A009009 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | — | ||
| 2013 Chevrolet Express | 1GCWGGFA1D1152951 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:00 UTC | |
| 2016 Acura MDX | 5FRYD3H41GB009106 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $1,400 | 2026-10-15 13:00 UTC | |
| 2013 Chevrolet Equinox | 2GNFLEE39D6223904 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:00 UTC | |
| 2007 Chevrolet MONTE CARLO | 2G1WJ15KX79101465 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:00 UTC | |
| 2022 Chevrolet Silverado | 1GCUDJET7NZ504577 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $3,600 | 2026-10-15 13:01 UTC | |
| 2017 RAM 1500 | 1C6RR7KG9HS612818 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $1,000 | 2026-10-15 13:01 UTC | |
| 2009 Chevrolet Tahoe | 1GNFK13549R286470 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:01 UTC | |
| 2007 Cadillac Escalade | 1GYFK66867R414470 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:01 UTC | |
| 2016 GMC Sierra | 1GTV2NECXGZ375111 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $1,350 | 2026-10-15 13:02 UTC | |
| 2007 Cadillac Escalade | 3GYFK62817G202713 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $1,150 | 2026-10-15 13:02 UTC | |
| 2003 Ford F-150 | 1FTRF17263NA09991 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:02 UTC | |
| 2007 MERCEDES C CLASS | WDBRF92H37F898385 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:02 UTC | |
| 2004 Chevrolet Tahoe | 1GNEK13Z44J239316 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:03 UTC | |
| 2005 Nissan Titan | 1N6AA06B45N510952 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $550 | 2026-10-15 13:03 UTC | |
| 2001 Ford F-150 | 2FTZF17201CA79120 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:03 UTC | |
| 2012 Chevrolet Traverse | 1GNKRGED6CJ109569 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:03 UTC | |
| 2013 Ford Escape | 1FMCU0F77DUA92188 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:04 UTC | |
| 2018 Ford Escape | 1FMCU0GD2JUA11159 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:04 UTC | |
| 2017 Chevrolet Equinox | 2GNALCEKXH1610633 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:04 UTC | |
| 2011 Chevrolet Traverse | 1GNKRJED8BJ385604 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:04 UTC | |
| 2009 Lexus ES | JTHBJ46G592286669 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $425 | 2026-10-15 13:05 UTC | |
| 2019 Chevrolet Impala | 1G11Z5S36KU118928 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:05 UTC | |
| 2011 Hyundai Sonata | 5NPEB4AC4BH175907 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:05 UTC | |
| 2014 Kia Soul | KNDJN2A28E7046403 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $425 | 2026-10-15 13:05 UTC | |
| 2017 Nissan Sentra | 3N1AB7AP7HY299851 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:06 UTC | |
| 2012 Honda Crosstour | 5J6TF1H31CL007021 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:06 UTC | |
| 2018 Kia Optima | 5XXGU4L33JG225481 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:06 UTC | |
| 2004 Honda Accord | 1HGCM56404A146277 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:06 UTC | |
| 2002 Acura MDX | 2HNYD18832H532035 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $475 | 2026-10-15 13:07 UTC | |
| 2016 Ford Focus | 1FADP3J24GL261953 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:07 UTC | |
| 2001 Buick LeSabre | 1G4HP54K11U260310 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:07 UTC | |
| 2009 Honda CR-V | 3CZRE38309G705585 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:07 UTC | |
| 2006 Honda Civic | 1HGFA168X6L147509 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:08 UTC | |
| 2004 Dodge Neon | 1B3ES56C94D628346 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:08 UTC | |
| 2013 Volkswagen Passat | 1VWBP7A38DC063208 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $475 | 2026-10-15 13:08 UTC | |
| 2025 Buick ENCORE GX | KL4AMBSL4SB136614 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $1,800 | 2026-10-15 13:08 UTC | |
| 2012 Mazda 6 | 1YVHZ8DH7C5M35719 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:09 UTC | |
| 2018 Nissan Altima | 1N4AL3AP7JC298285 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:09 UTC | |
| 2012 Nissan Sentra | 3N1AB6AP5CL746418 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:09 UTC | |
| 2016 Ford Fusion | 3FA6P0H7XGR279500 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:09 UTC | |
| 2018 Volkswagen Atlas | 1V2BR2CA8JC500792 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $475 | 2026-10-15 13:10 UTC | |
| 2025 Volkswagen Jetta | 3VW2T7BU7SM008179 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $475 | 2026-10-15 13:10 UTC | |
| 2006 Mitsubishi Eclipse | 4A3AK24F36E060484 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:10 UTC | |
| 2014 Chrysler 300 | 2C3CCAAG5EH235510 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:10 UTC | |
| 2006 Honda Accord | 1HGCM56736A071779 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:11 UTC | |
| 2016 Infiniti Q50 | JN1CV7AR8GM252525 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:11 UTC | |
| 2012 Ford Escape | 1FMCU9D75CKC52425 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:11 UTC | |
| 2003 Pontiac GRAND PRIX | 1G2WP52K73F176163 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:11 UTC | |
| 2003 BMW 7 SERIES | WBAGL63413DP64232 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:12 UTC | |
| 2004 Mazda 3 | JM1BK343741103182 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:12 UTC | |
| 2011 Audi A4 | WAUFFAFL5BN031182 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:12 UTC | |
| 2003 Chevrolet Other | 1GCCS19X938160459 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:12 UTC | |
| 2006 Buick LUCERNE | 1G4HD57236U131495 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:13 UTC | |
| 2016 Jeep COMPASS | 1C4NJDEB3GD662825 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:13 UTC | |
| 2013 Ford FOCUS | 1FADP3K22DL232722 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:13 UTC | |
| 2015 Subaru FORESTER | JF2SJABC5FH444666 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:13 UTC | |
| 2012 Nissan ALTIMA | 1N4AL2AP4CC184810 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:14 UTC | |
| 2014 Nissan ROGUE | JN8AS5MT7EW614469 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:14 UTC | |
| 2013 Dodge CHARGER | 2C3CDXAG4DH713527 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:14 UTC | |
| 2008 Ford ESCAPE | 1FMCU04128KC79743 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:14 UTC | |
| 2002 Honda ODYSSEY | 5FNRL18602B043397 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $450 | 2026-10-15 13:15 UTC | |
| 2009 Subaru OUTBACK | 4S4BP66C497339045 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:15 UTC | |
| 2013 MINI Other | WMWSX1C54DT300496 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $425 | 2026-10-15 13:15 UTC | |
| 2005 Hyundai TIBURON | KMHHM65D75U170311 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:15 UTC | |
| 2008 Toyota CAMRY | 4T4BE46K68R032791 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $425 | 2026-10-15 13:16 UTC | |
| 2012 Buick LACROSSE | 1G4GC5ER2CF191542 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $475 | 2026-10-15 13:16 UTC | |
| 2010 Nissan MURANO | JN8AZ1MW7AW128849 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $425 | 2026-10-15 13:16 UTC | |
| 2001 Chevrolet Other | 1GCCS19W518146191 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:16 UTC | |
| 2015 Dodge DART | 1C3CDFBB7FD222964 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:17 UTC | |
| 2003 Chevrolet IMPALA | 2G1WF52E239342938 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:17 UTC | |
| 2002 BMW 3 SERIES | WBAEW53452PG18215 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:17 UTC | |
| 2006 Buick LACROSSE | 2G4WC582061290575 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:17 UTC | |
| 2009 Saab Other | 5S3ET13S892801982 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:18 UTC | |
| 2026 Chevrolet TRAX | KL77LJEP9TC124818 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $4,200 | 2026-10-15 13:18 UTC | |
| 2003 Chevrolet CAVALIER | 1G1JH12F837256766 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:18 UTC | |
| 2007 Dodge DAKOTA | 1D7HE22K77S263055 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:18 UTC | |
| 2012 Hyundai TUCSON | KM8JUCAC5CU371487 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:19 UTC | |
| 2018 Hyundai TUCSON | KM8J33A40JU799024 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:19 UTC | |
| 1999 Lincoln TOWN CAR | 1LNHM82W1XY716808 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $425 | 2026-10-15 13:19 UTC | |
| 2008 Chevrolet MALIBU | 1G1ZG57B68F215164 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:19 UTC | |
| 2000 Honda CIVIC | 1HGEJ6674YL029927 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:20 UTC | |
| 2007 Cadillac DTS | 1G6KD57Y77U224510 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $475 | 2026-10-15 13:20 UTC | |
| 2014 Toyota PRIUS | JTDKN3DU6E1769984 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $425 | 2026-10-15 13:20 UTC | |
| 2013 Ford Escape | 1FMCU9H9XDUA81463 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:20 UTC | |
| 2013 Ford Taurus | 1FAHP2F81DG168949 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:21 UTC | |
| 2006 Chevrolet HHR | 3GNDA23P06S510182 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:21 UTC | |
| 2009 Ford Fusion | 3FAHP07Z89R199725 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:21 UTC | |
| 2015 Hyundai Sonata | 5NPE34AF1FH086910 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:21 UTC | |
| 2011 Kia Sorento | 5XYKT4A19BG133688 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:22 UTC | |
| 2002 Honda CR-V | JHLRD78852C065865 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:22 UTC | |
| 2016 Mazda CX-3 | JM1DKFC72G0138768 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $900 | 2026-10-15 13:22 UTC | |
| 2013 Kia Soul | KNDJT2A5XD7560574 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $475 | 2026-10-15 13:22 UTC | |
| 2017 Nissan Sentra | 3N1AB7AP9HY237562 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:23 UTC | |
| 2001 Lincoln CONTINENTL | 1LNHM97V71Y644929 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:23 UTC | |
| 2008 Kia Optima | KNAGE123485177482 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:23 UTC | |
| 2014 Chevrolet CAPTIVA | 3GNAL3EK1ES510940 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $475 | 2026-10-15 13:23 UTC | |
| 2013 Dodge DART | 1C3CDFBA0DD344344 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $450 | 2026-10-15 13:24 UTC | |
| 2012 Hyundai ELANTRA | 5NPDH4AE9CH150045 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $750 | 2026-10-15 13:24 UTC | |
| 2002 Saturn Other | 1G8JS54F92Y600461 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:24 UTC | |
| 2004 Chevrolet TRAILBLAZER | 1GNET16S046188721 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:24 UTC | |
| 2017 Kia OPTIMA | 5XXGT4L31HG162720 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $475 | 2026-10-15 13:25 UTC | |
| 2003 Toyota PRIUS | JT2BK18U830072707 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:25 UTC | |
| 2016 Chrysler TOWN-COUNT | 2C4RC1CG5GR158458 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $900 | 2026-10-15 13:25 UTC | |
| 2014 Chrysler 200 | 1C3CCBBG6EN144774 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:25 UTC | |
| 2015 Kia OPTIMA | 5XXGM4A79FG464482 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:26 UTC | |
| 2008 Pontiac GRAND PRIX | 2G2WP552581130485 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:26 UTC | |
| 2008 Hyundai ELANTRA | KMHDU46D78U514015 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:26 UTC | |
| 2011 Chevrolet AVEO | KL1TD5DE7BB143434 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:26 UTC | |
| 2008 Honda ACCORD | 1HGCP26778A165124 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:27 UTC | |
| 2017 Ford FUSION | 3FA6P0T93HR185808 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:27 UTC | |
| 2017 Toyota YARIS IA | 3MYDLBYV7HY188748 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $450 | 2026-10-15 13:27 UTC | |
| 2012 Ford FUSION | 3FAHP0HA9CR142272 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:27 UTC | |
| 2008 Ford TAURUS | 1FAHP25W58G181712 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:28 UTC | |
| 2005 Ford EXPLORER | 1FMZU73K25UA67180 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:28 UTC | |
| 2004 Honda ACCORD | 1HGCM56364A054579 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:28 UTC | |
| 1997 Toyota AVALON | 4T1BF12B3VU162292 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:28 UTC | |
| 2001 Chevrolet Other | 1GCCS195918149747 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $425 | 2026-10-15 13:29 UTC | |
| 2013 Ford TAURUS | 1FAHP2D87DG202377 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:29 UTC | |
| 1996 Cadillac DEVILLE | 1G6KD52Y6TU297188 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $500 | 2026-10-15 13:29 UTC | |
| 2018 Chevrolet Malibu | 1G1ZD5ST5JF197318 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $1,600 | 2026-10-15 13:29 UTC | |
| 2002 Cadillac Deville | 1G6KD54Y02U158587 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:30 UTC | |
| 2001 Ford Explorer | 1FMYU60E31UC53101 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:30 UTC | |
| 2004 Saturn Ion | 1G8AL54F04Z155800 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:30 UTC | |
| 2006 Pontiac GRAND PRIX | 2G2WP552161278954 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:30 UTC | |
| 2004 Chevrolet Cavalier | 1G1JF52F747279325 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:31 UTC | |
| 2010 Ford Escape | 1FMCU0D76AKB41309 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:31 UTC | |
| 2008 Volkswagen JETTA | 3VWJM71KX8M081435 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:31 UTC | |
| 2001 Buick Century | 2G4WS52J511187003 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:31 UTC | |
| 2005 Chrysler 300 | 2C3JA53G95H659127 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $600 | 2026-10-15 13:32 UTC | |
| 2008 Chevrolet Express | 1GAHG39K381226407 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:32 UTC | |
| 2005 Honda Civic | 2HGES16545H535460 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:32 UTC | |
| 2020 Porsche MACAN | WP1AB2A58LLB36527 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $550 | 2026-10-15 13:32 UTC | |
| 2001 HARLEY - DAVIDSON Other | 1HD1FCW191Y624854 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $1,100 | 2026-10-15 13:33 UTC | |
| Avanti Other | ME2BKS0242AX15387 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:33 UTC | |
| 2010 Chevrolet COBALT | 1G1AB5F58A7126946 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:33 UTC | |
| TRAILER-GENERIC Trailer | 4YMUL0810CG028168 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:33 UTC | |
| 2016 OTHER-NOT FOUND Other | 4YMBU0812GG066476 | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:34 UTC | |
| 2004 Ford F350 | 1FTSW31L74EA43177 | KEY IN VEHICLE · LIEN PAPERS - ABND | $1,100 | 2026-10-15 13:34 UTC | |
| TRAILOR Other | — | NO KEY · LIEN PAPERS - ABND | $400 | 2026-10-15 13:34 UTC |
Get Indianapolis auction alerts
An email when new vehicles are posted in this city, plus a reminder the day before each sale. Free.
How to buy at a Indianapolis impound auction
- Pick vehicles from the list and check each VIN: title type, salvage or theft records and open recalls.
- Inspect in person when viewing is allowed — most impound vehicles can't be test-driven and may have no keys.
- Bring the accepted payment. Many sellers take cash only and require payment in full when the sale ends.
- Arrange towing — unregistered vehicles can't be driven off the lot.
- Title and registration — take the seller's paperwork to the Indiana DMV.
Official source: Tow companies and police departments selling on Autura. Lists change and owners can redeem vehicles until the sale; always confirm with the seller.
Other cities
New York City · San Francisco · El Paso · Denver · Houston · Anchorage · Nashville · San Antonio · Knoxville · Los Angeles · Lexington · Phoenix · Dallas-Fort Worth · Red Bluff · Garland · Port Lavaca · Decatur · Barstow · Royse City
Questions
When is the next Indianapolis police impound auction?
Indianapolis vehicles are sold in continuous online auctions; new vehicles are added daily.
Can anyone buy a car at a Indianapolis impound auction?
Yes — these are public sales. Bring ID and the accepted payment (often cash only), and be ready to tow the vehicle the same day.
How much do impound cars sell for in Indianapolis?
Most impound vehicles sell for a few hundred to a few thousand dollars, depending on age and condition. Check the title type and history before you bid.
Do impound auction cars come with a title?
Usually yes, but the type varies: a lien-sale or abandoned-vehicle title, sometimes salvage or junk-only. Check the listing and run a title history report on the VIN before you bid.